Código: BL701PH
permite supervisar en tiempo real los principales parámetros del agua, incluyendo pH, cloro libre, salinidad, ORP, EC, TDS y temperatura. Gracias a su conectividad con las aplicaciones Tuya Smart y Smart Life
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de equipo | Monitor inteligente de calidad de agua para piscinas |
| Conectividad | Zigbee / WiFi 2.4 GHz |
| Aplicación compatible | Tuya Smart / Smart Life |
| Control remoto | Monitoreo en tiempo real desde smartphone |
| Tipo de instalación | Flotante para piscinas |
| Alimentación | Carga solar y carga USB |
| Dimensiones | 21 × 16.5 cm |
| Calibración |
Mediante aplicación móvil |
| Parámetro | Rango de Medición | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| pH | 0.0 – 14.0 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH |
| Cloro Libre (CL) | 0.0 – 4.0 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L |
| Salinidad | 0 – 9990 ppm | 1 ppm / 10 ppm | ±2 % F.S. |
| ORP (Potencial Redox) | -999 a +999 mV | 1 mV | ±15 mV |
| Conductividad (EC) | 0 – 9990 μS/cm, 10.01 – 19.99 mS/cm | 1 μS/cm, 10 μS/cm, 0.01 mS/cm | ±2 % F.S. |
| TDS | 0 – 9990 ppm | 1 ppm / 10 ppm | ±2 % F.S. |
| Temperatura | 0.0 °C – 50.0 °C (32 °F – 122 °F) | 0.1 °C / 0.1 °F | ±0.5 °C |
Estos productos podrían interesarte.