Código: TB10A
instrumento profesional diseñado para medir de manera rápida y precisa la turbidez del agua en un rango de 0 a 1000 NTU. Su diseño compacto y portátil permite realizar mediciones directamente en campo
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | ZD-10A |
| Tipo de instrumento | Medidor digital de turbidez (Turbidímetro portátil) |
| Rango de medición | 0 – 1000 NTU |
| Unidad de medición | NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez) |
| Tipo de pantalla | Pantalla digital LCD |
| Método de medición | Óptico / Nefelométrico |
| Tiempo de respuesta | Lectura rápida e inmediata |
| Calibración | Mediante líquido estándar de calibración incluido |
| Portabilidad | Diseño ligero y compacto |
| Alimentación | Baterías / alimentación portátil (según versión) |
| Precisión | Alta precisión para análisis de calidad del agua |
| Aplicaciones | Monitoreo ambiental, tratamiento de agua, laboratorios y aguas residuales |
| Uso | Campo y laboratorio |
| Funciones adicionales | Muestreo rápido, fácil operación y resultados instantáneos |
Estos productos podrían interesarte.