Código: FCX-11
Verificador del nivel de alchol por aliento
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Modelo | CL-FCX-11 |
| Rango de prueba | 0,00 – 0,95 mg/L |
| Precisión de medición | ±0,01 mg/L |
| Precisión de pantalla | 0,01 mg/L |
| Capacidad de Almacenamiento | hasta 50 grupos |
| Sensor | Sensor profesional de alta precisión, con lectura rápida y estable |
| Tipo de pantalla | Pantalla a color de alto brillo con indicadores visuales |
| Tiempos de prueba soportados | Hasta 2500 pruebas antes del mantenimiento/calibración |
| Tiempo de respuesta | < 5 segundos |
| Alarma de seguridad | Indicación visual y sonora cuando se detectan niveles elevados |
| Memoria interna | Capacidad para registrar valores (dependiendo de versión OEM) |
| Temperatura de almacenamiento | 0 – 40 °C |
| Fuente de alimentación | USB Tipo-C DC 5V/1A o batería recargable 18650 Li-ion |
| Duración de la batería | 8–15 horas de uso continuo (según uso y nivel de brillo) |
| Altavoz | 8 Ω / 1W |
| Potencia máxima | 1W |
| Corriente de funcionamiento | 300 mA (máx.) |
| Material del cuerpo | ABS resistente al desgaste |
| Dimensiones | 140 × 82 × 30 mm |
| Marca Comercial | OEM |
| Origen | China |
| Sector | Aplicaciones |
|---|---|
| Transporte y Seguridad Vial | Control de choferes, operadores de maquinaria, flotas empresariales. |
| Empresas e Industria | Prevención de riesgos laborales, ingreso seguro del personal. |
| Bares y Restaurantes | Verificación rápida de clientes y personal. |
| Policía / Seguridad Privada | Control de alcohol en operativos y puntos de acceso. |
| Hospitales y Clínicas | Evaluación rápida y no invasiva en urgencias. |
| Uso Personal | Autocontrol antes de conducir. |
| Eventos y Conciertos | Control en accesos de personal y participantes. |
| Escuelas de conducción | Demostraciones y entrenamiento sobre seguridad vial. |
Estos productos podrían interesarte.